
Rätta din Powerplay-rad
Jämför åtta tecken med omgångens fastställda speltecken, match för match.
Rätta radenMatchresultat och fastställda tecken för den valda Powerplay-omgången.
| Nr | Match | Ställning | Status | Tecken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings NHL, Försäsong | 4 – 7 | Slut | Fastställt tecken 2 |
| 2 | Boston Bruins – Philadelphia Flyers NHL, Försäsong | 5 – 1 | Slut | Fastställt tecken 1 |
| 3 | New York Rangers – New York Islanders NHL, Försäsong | 3 – 4 | Slut | Fastställt tecken 2 |
| 4 | Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets NHL, Försäsong | 5 – 1 | Slut | Fastställt tecken 1 |
| 5 | Winnipeg Jets – Edmonton Oilers NHL, Försäsong | 1 – 1Slutresultat 1 – 2 efter förlängning | Slut | Fastställt tecken X |
| 6 | Nashville Predators – Tampa Bay Lightning NHL, Försäsong | 2 – 2Slutresultat 3 – 2 efter förlängning | Slut | Fastställt tecken X |
| 7 | Calgary Flames – Vancouver Canucks NHL, Försäsong | 3 – 1 | Slut | Fastställt tecken 1 |
| 8 | San Jose Sharks – Vegas Golden Knights NHL, Försäsong | 1 – 1 | Slut | Fastställt tecken X |
Källa: Svenska Spel · Senast ändrad 2026-09-23 06:38 · Kontrollerad 2026-09-23 06:38
Av 8 fastställda matcher slutade 3 med hemmaseger (1), 3 oavgjort (X) och 2 med bortaseger (2), med totalt 42 gjorda mål i ordinarie tid. Störst målskillnad hade Boston Bruins – Philadelphia Flyers som slutade 5 – 1.
Kupongens matcher kommer från NHL, Försäsong. Ett ligafilter i arkivet hjälper dig att hitta omgångar med en viss liga, men hela kupongen med alla åtta matcher visas alltid.
2 matcher avgjordes efter ordinarie tid. Slutresultatet efter förlängning eller straffar visas separat i tabellen och ersätter inte kupongens tecken, som avgörs på ställningen i ordinarie tid.
Andel av spelade rader per tecken i den här omgången, enligt Svenska Spel. Siffrorna visar hur andra har tippat och säger ingenting om vad som blir rätt.
| Nr | Match | 1 | X | 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings | 57 % | 21 % | 22 % | 2 |
| 2 | Boston Bruins – Philadelphia Flyers | 59 % | 23 % | 18 % | 1 |
| 3 | New York Rangers – New York Islanders | 40 % | 26 % | 34 % | 2 |
| 4 | Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets | 62 % | 20 % | 18 % | 1 |
| 5 | Winnipeg Jets – Edmonton Oilers | 38 % | 24 % | 38 % | X |
| 6 | Nashville Predators – Tampa Bay Lightning | 44 % | 22 % | 34 % | X |
| 7 | Calgary Flames – Vancouver Canucks | 57 % | 20 % | 23 % | 1 |
| 8 | San Jose Sharks – Vegas Golden Knights | 39 % | 24 % | 37 % | X |
De åtta tecknen visas i kupongens ursprungliga ordning. Om en match har lottats eller hanterats på annat sätt enligt reglerna ska status och källans förklaring visas.
Rättningen följer operatörens fastställda speltecken. Ett redovisat matchresultat efter förlängning eller straffar får inte ersätta kupongens tecken.
Ny flik, utskrift och rättning behåller samma omgång. Utskriften visar omgångs-ID, källa och om resultatet är preliminärt eller fastställt.

Jämför åtta tecken med omgångens fastställda speltecken, match för match.
Rätta raden
Så skiljer du matchresultat, förlängning och straffar från kupongens 1X2-tecken.
Läs guidenJa. Använd operatörens publicerade tecken och förklaring. Härled inte ett lottat resultat från 0–0 eller ett saknat matchresultat.
Kontrollera matchens marknad, omgångs-ID och uppdateringstid. För spelrättningen gäller operatörens fastställda resultat.